Organizátor | : Komise mladeze SSS |
Reditel turnaje | : Petr Havelka |
Hlavní nebo pomocný rozhodcí | : Oldrich Sladek |
Rating-Ø | : 992 |
Datum | : 19.09.2009 |
Por. St.c. Jméno Rtg NRtg Klub Nar. Body BH. W-We
1 1 Helebrand František 1187 1250 Spartak Vlašim 25.08.1999 6 23 1,79
2 3 Sadil Jan 1185 1250 KDJS Sedlčany 08.07.1998 6 22 1,73
3 8 Øepa Miroslav 1103 1250 Kavalier Sázava 25.04.1995 6 22 2,11
4 6 Vystrčil Martin 1174 1250 Biomedica Øíčany 25.02.2000 5 24½ 0,44
5 9 Růžička Vojtěch 1096 1250 Biomedica Øíčany 17.11.1999 5 22 1,11
6 7 Hřídel Petr 1148 1250 Medvědi Zvole 17.09.1997 5 19 0,11
7 25 Matys Jakub 926 1100 Biomedica Øíčany 13.03.2000 5 18½ 2,50
8 27 Petrášková Zuzana 916 1100 Biomedica Øíčany 26.01.2001 4½ 18 1,79
9 5 Pikal David 1176 1250 Dolní Kralovice 12.08.1997 4½ 17½ -0,86
10 10 Schill Daniel 1094 1250 ZŠ Neveklov 19.11.1996 4 21½ 0,12
11 2 Florian Matěj 1186 1250 Medvědi Zvole 30.09.1998 4 20½ -0,27
12 4 Bumbálek Radek 1177 1250 JAWA Brodce 18.06.1996 4 20 -0,45
13 24 Øeřábková Eliška 928 1250 Biomedica Øíčany 19.12.2000 4 19½ 1,99
14 14 Hanuš Michal 1030 1250 Biomedica Øíčany 27.11.1998 4 19½ -0,22
15 20 Ždych Daniel 978 1100 ŠK Pravonín 04.10.2001 4 19 0,80
16 26 Laňka Petr 925 1100 Dolní Kralovice 28.08.2000 4 17 1,48
17 19 Pastrnek Michal 994 1250 Biomedica Øíčany 04.09.2001 4 16½ 0,36
18 22 Jelínek David 954 1100 Biomedica Øíčany 15.04.1997 4 14½ 0,12
19 18 Bartoš David 1002 1100 Kavalier Sázava 03.04.1998 3½ 23½ -0,02
20 13 Stareček Jiří 1051 1100 Spartak Vlašim 03.09.1998 3½ 21½ -0,19
21 17 Vlková Anežka 1007 1100 Dolní Kralovice 06.10.2000 3½ 17 0,19
22 33 Otruba Marek 869 1000 Biomedica Øíčany 30.03.2001 3 17½ 0,19
23 23 Kapek Jaroslav 939 1100 Kavalier Sázava 03.07.1998 3 15½ -0,24
24 16 Hruška Martin 1022 1100 JAWA Brodce 15.12.1997 3 15½ -1,24
25 15 Spilka Jaroslav 1030 1100 KDJS Sedlčany 05.04.1998 3 15 -1,70
26 12 Filip Tomáš 1059 1250 ŠK Pravonín 07.07.1995 3 14½ -1,41
27 11 Remeš Šimon 1069 1100 Biomedica Øíčany 01.08.1999 3 13 -2,26
28 28 Saska Ondřej 906 1100 Medvědi Zvole 09.03.2000 2½ 16 -0,20
29 29 Treml Lukáš 900 1000 ZŠ Neveklov 07.03.1997 2½ 14 -0,80
30 37 Mařák Vilém 800 1000 Medvědi Zvole 09.07.2001 2½ 13 -0,05
31 21 Sklenář Adam 960 1100 Medvědi Zvole 06.02.1998 2½ 9½ -1,68
32 34 Zemenová Veronika 855 1100 Biomedica Øíčany 29.12.2000 2 18 0,04
33 32 Lebeda Petr 874 1000 Dolní Kralovice 01.01.2001 2 15½ -0,41
34 31 Laňka Pavel 877 1100 Dolní Kralovice 28.08.2000 2 14½ -0,48
35 35 Houdek Adam 800 1000 Spartak Vlašim 23.08.1999 2 13 -0,52
36 38 Sangsongfah Czech 800 1000 Biomedica Øíčany 20.04.1999 1½ 13 -1,18
37 30 Roháč Pavel 882 1100 Dolní Kralovice 12.01.2002 1 16½ -1,18
38 36 Kučera Josef 800 1000 KDJS Sedlčany 26.08.1999 1 15 -1,51
Tato stránka byla
vytvorena programem Swiss-Manager
Všechny
podrobnosti o tomto turnaji najdete na šachových stránkách
http://chess-results.com