Kalendář akcí
Rok: 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Typ: D - Soutěž mládeže A - Soutěž dospělých T - Trénink mládeže O - Ostatní Vše
| Od | Do | Typ | Pořádá | Místo | Akce | Propozice | Výsledky | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.10 09:00 | D | SŠS | KP žákovských družstev | |||||
| 16.01.10 09:00 | D | SŠS | Stříbrná Skalice | 6. kolo RŽL | Propozice | Výsledky | ||
| 23.01.10 09:00 | D | Šachový klub PORG | PORG Libeň | Velká cena Libně | Propozice | rapid turnaj - 7 kol švýcarským systémem - 2x25 minut | ||
| 06.02.10 09:00 | D | SŠS | Neveklov | 7. kolo RŽL | Propozice | Výsledky | ||
| 27.02.10 09:00 | D | SŠS | Sedlčany | 8. kolo RŽL | Propozice | Výsledky | ||
| 27.02.10 09:00 | D | ŠK Smíchov | Praha 5 - Smíchov | Turnaj kosmonautů | 4-členná družstva žáků (1995 a mladší) a dorostenců (1990 a mladší) | |||
| 06.03.10 09:00 | 12.03.10 | D | ŠS ČR | Kouty nad Desnou | Mistrovství ČR mládeže do 16 let | Výsledky | ||
| 20.03.10 09:00 | D | SŠS | Sedlčany | KP žákovských družstev - skupina B | dohrávka v lednu odloženého přeboru (Sedlčany, Vlašim, Zvole a Příbram). Hraje se v prostorách Kulturního domu, kde se koná žákovská liga - boční vchod vlevo vedle kina. | |||
| 27.03.10 09:00 | D | SŠS | Pravonín | 9. kolo RŽL | Propozice | Výsledky | ||
| 17.04.10 09:00 | D | SŠS | Český Brod | Krajský přebor v rapidu mládeže | Propozice | Výsledky | ||
| 02.05.10 09:00 | D | SŠS | Říčany | Krajský přebor družstev mladších žáků | Propozice | Výsledky | ||
| 15.05.10 09:00 | 16.05.10 | D | Šachový svaz ČR | Malenovice | Mistrovství dětí do 8 let | Propozice | Výsledky | |
| 29.05.10 07:00 | 30.05.10 | D | Šachový svaz ČR | Seč | Mistrovství ČR družstev starších žáků | Propozice | Výsledky | |
| 26.06.10 09:00 | 27.06.10 | D | SŠS | Sedlčany | KP mládeže do 16 let | Propozice | Výsledky | |
| 08.08.10 00:00 | 15.08.10 | D | OTS Benešov | Růžená | Letní šachový tábor Růžená 2010 | Propozice | ||
| 18.09.10 09:00 | D | SŠS | Sedlčany | 1. kolo RŽL | Propozice | Výsledky | ||
| 09.10.10 09:00 | D | SŠS | Stříbrná Skalice | 2. kolo RŽL | Propozice | Výsledky | ||
| 06.11.10 09:00 | D | ŠK Medvědi Zvole | Jílové u Prahy | 3. kolo RŽL | Propozice | Výsledky | ||
| 06.11.10 09:00 | D | ŠK Smíchov | Úřad městské časti Praha 5 | Memoriál Jana Weisgraba | Propozice | 9 kol, 2*20 min, děvčata a chlapci - registrovaní i neregistrovaní, narození 1.1.1995 a mladší | ||
| 17.11.10 09:00 | D | SŠS | Říčany | 4. kolo RŽL | Propozice | Výsledky | ||
| 04.12.10 09:00 | D | ŠK Smíchov | Úřad městské časti Praha 5 | Mikulášská šachová nadílka | Propozice | 7 kol;2*20min., mladší žáci - narození 1.1.1998 a mladší; - starší žáci - narození 1.1.1994 a mladší | ||
| 11.12.10 09:00 | D | ŠK Medvědi Zvole | klubovna | Vánoční turnaj | Propozice | |||
| 11.12.10 09:00 | D | SŠS (Dolní Kralovice) | Střítež | 5. kolo RŽL | Propozice | Výsledky | ||
| 18.12.10 09:00 | D | ŠK Smíchov | Úřad městské časti Praha 5 | O vánočního kapra | Propozice | Zelení - hráči narození 1.1.1998 a mladší; červení - hráči narození 1.1.1992 a mladší | ||
| 29.12.10 10:30 | D | ŠK Pravonín | Kulturní dům v Pravoníně | Silvestrovský turnaj | Propozice | rapid turnaj mládeže |
