Družstvo A (regionální přebor) - 2009/10
Regionální přebor se bude hrát od října 2009 do dubna 2010. Odehraje se celkem 11 kol.
Soupiska družstva Medvědi Zvole A na sezónu 2009/10:
Jméno | ELO | |
---|---|---|
1 | Martin Listopad | 1933 |
2 | Ondřej Straka | 1909 |
3 | Marek Woitsch | |
4 | Lukáš Boček | 1354 |
5 | Jaroslav Česánek | 1504 |
6 | Bedřich Chaloupka (zástupce kapitána) | 1822 |
7 | ing. Jaroslav Česánek | 1766 |
8 | Jiří Rybáček | |
ing. Jiří Sladovník | 2122 | |
Vlasta Hrabcová | 1821 | |
ing. Jaromír Háněl (kapitán) | 1577 | |
Martin Jungmann ml. | ||
Ondřej Máslo | ||
Bedřich Chaloupka ml. | ||
ing. Martin Jungmann | 1398 | |
ing. Robert Máslo | 1451 | |
Matěj Florian | ||
Petr Hřídel |
Termíny jednotlivých kol regionálního přeboru:
Datum | Domácí | Hosté | Výsledek | |
---|---|---|---|---|
1. | 18.10.2009 | Medvědi Zvole A | ŠK Řevnice A | 5 : 3 |
2. | 08.11.2009 | ŠK Rakovník B | Medvědi Zvole A | 4,5 : 3,5 |
3. | 22.11.2009 | Medvědi Zvole A | ŠK Příbram Baník A | 5 : 3 |
4. | 06.12.2009 (10:00) | Český Lev Kolešovice A | Medvědi Zvole A | 4,5 : 3,5 |
5. | 17.01.2010 | Medvědi Zvole A | ŠK Zdice A | 4,5 : 3,5 |
6. | 31.01.2010 | Sokol Hostivice B | Medvědi Zvole A | 2,5 : 5,5 |
7. | 14.02.2010 | Medvědi Zvole A | volný los | |
8. | 28.02.2010 | Medvědi Zvole A | SK Pyrit Příbram B | 3 : 5 |
9. | 14.03.2010 | Lokomotiva Beroun A | Medvědi Zvole A | 2,5 : 5,5 |
10. | 28.03.2010 | Medvědi Zvole A | ŠK Merkur Kladno | 4,5 : 3,5 |
11. | 18.04.2010 | ŠK Kladno C | Medvědi Zvole A | 5,5 : 2,5 |
Rozpis soutěží družstev 2009/2010
Kompletní los regionálního přeboru A a soupisky všech družvev
Regionální přebor A - závěrečná zpráva
Databázi výsledků regionálního přeboru A najdete zde.